Relaxaurus Züchten, Standort, Beute und Fähigkeiten | Palworld
Relaxaurus ist ein Drache und Wasser Pal in Palworld. Ist entgegen seines unscheinbaren Aussehens ziemlich wild. Dieser Pal betrachtet alles, was ihm unter die Augen kommt, als Beute und macht vor nichts halt, bis er es verschlungen hat.
Paldex-Nr. | #085 |
Element | |
Eignung |
|
Partnerfähigkeit | Relax-Rakete |
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten kann der Pal einen Raketenwerfer benutzen. | |
Werte | |
LP | 110 |
Angriff | 100 |
Verteidigung | 70 |
Essensmenge | 7/10 |
Mögliche Beute
Relaxaurus hat 2 fallengelassen. Diese sind normalerweise Handwerksmaterialien. Einige Pals lassen auch Upgrade-Gegenstände oder sogar Waffen fallen.
- 1-4x Hochwertiges Pal-Öl 100%
- 1x Rubin 5%
Relaxaurus Standort – Wo finde und fange ich Relaxaurus in Palworld?
Einige Pals können nur nachts gefunden werden. Andere sind nur als Bosse verfügbar. Einige seltene Pals werden nach dem Besiegen als Bosse in Naturschutzgebiet verfügbar. Der Screenshot der Karte unten zeigt orange Punkte für Tagespals, blaue Punkte für Nachtspals und Kartenpositionen für Bosse.
Wie bekomme ich Relaxaurus durch Züchten?
Es gibt 63 Möglichkeiten, Relaxaurus zu züchten. Unten sind die ersten 10 aufgelistet. Die Eltern müssen unterschiedlichen Geschlechts sein und die angegebenen Pals sein.
Elternteil 1 | Elternteil 2 | ||
---|---|---|---|
#11 Penking | #102 Suzaku | ||
#11 Penking | #102B Suzaku Aqua | ||
#33 Mossanda | #83 Cryolinx | ||
#33 Mossanda | #106 Orserk | ||
#33 Mossanda | #110 Frostallion | ||
#38 Nitewing | #83 Cryolinx | ||
#38 Nitewing | #98 Astegon | ||
#38 Nitewing | #106 Orserk | ||
#41 Cinnamoth | #107 Shadowbeak | ||
Klicke hier, um die verbleibenden 52 Paarung anzuzeigen |
Relaxaurus Palworld Zucht Liste
Hier ist die Liste aller möglichen Relaxaurus Zucht-Kombinationen. Das bedeutet, wenn du Relaxaurus mit einem der unten aufgeführten Pals kombinierst, erhältst du das angegebene Kind-Pal. Das Geschlecht der Eltern ist unwichtig, solange sie unterschiedliche Geschlechter haben.
Elternteil 1 | Elternteil 2 | Kind | |||
---|---|---|---|---|---|
#4 Lifmunk | #85 Relaxaurus | #67 Digtoise | |||
#7 Sparkit | #85 Relaxaurus | #67 Digtoise | |||
#32 Hangyu | #85 Relaxaurus | #67 Digtoise | |||
#32B Hangyu Cryst | #85 Relaxaurus | #67 Digtoise | |||
#30 Bristla | #85 Relaxaurus | #55 Chillet | |||
#1 Lamball | #85 Relaxaurus | #59 Reindrix | |||
#24 Mau | #85 Relaxaurus | #59 Reindrix | |||
#2 Cattiva | #85 Relaxaurus | #25 Celaray | |||
#18 Cremis | #85 Relaxaurus | #25 Celaray | |||
#3 Chikipi | #85 Relaxaurus | #36 Melpaca | |||
Klicke hier, um die verbleibenden 96 Zucht-Kombinationen anzuzeigen |
Palworld Relaxaurus Aktivfähigkeiten & Passivfähigkeiten
Relaxaurus hat neben seiner Partnerfähigkeit Relax-Rakete 7 Aktivfähigkeiten.
Fähigkeitsname | Fähigkeitsbeschreibung | Freischaltungsstufe |
---|---|---|
Drachenkanone | Feuert eine mit Drachenenergie versetzte Kugel auf den Gegner ab. | 1 |
Aquaschuss | Nimmt das Ziel ins Visier und erzeugt eine geradeaus fliegende Wasserkugel. | 7 |
Drachenwelle | Entlädt plötzlich Drachenenergie und fügt Gegnern in der Umgebung Schaden zu. | 15 |
Blubberschuss | Erzeugt viele kleine Wasserblasen, die dem Gegner langsam nachsetzen. | 22 |
Drachenatem | Speit seinen Drachenatem nach vorne, der fortlaufenden Schaden zufügt. | 30 |
Wasserbombe | Erzeugt über sich einen riesigen Wasserball und wirft ihn in Richtung des Gegners. | 40 |
Drachenmeteor | Beschwört viele kleine Meteore, die auf den Gegner herabregnen. | 50 |
Relaxaurus hat standardmäßig Passivfähigkeiten, wenn es in freier Wildbahn gefangen wird. Hier ist eine Liste davon.
Fähigkeitsname | Fähigkeitsbeschreibung |
---|---|
Verfressen | Sattheit sinkt um |