Palworld Paldex
Palworld Paldex ist der Ort, an dem du alle Pals sehen kannst, die du im Spiel gefangen oder getroffen hast. Wir dachten, dass es nützlich wäre, alle Pals, die in Palworld verfügbar sind, auch außerhalb des Spiels sehen zu können. Deshalb haben wir diese Seite erstellt. Sie zeigt jeden Pal, den du im Spiel fangen kannst. Sie verlinkt auch zu einer detaillierten Seite über jeden Pal. Zusätzliche Daten und Werkzeuge, wie die Filterung nach Pal-Element oder Arbeitsskill, sind ebenfalls enthalten. Wir hoffen, dass du das nützlich findest.
Filtere Paldex nach Pal-Element:
Filtere Paldeck nach Pal-Eignung:
Feuererzeugung
Bewässerung
Aussaat
Stromerzeugung
Handwerk
Sammeln
Holzfällen
Bergbau
Arzneimittelherstellung
Kühlung
Transport
Farmarbeit
Pal Icon | Paldex-Nr. | Pal Name |
---|---|---|
#001 | Lamball | |
Partnerfähigkeit: Flauschiger Schild | ||
Kann auf Befehl als Schild ausgerüstet werden. Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Wolle abwerfen. | ||
St.1 St.1 St.1 | ||
#002 | Cattiva | |
Partnerfähigkeit: Helfende Pfote | ||
Wenn Cattiva im Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. | ||
St.1 St.1 St.1 St.1 | ||
#003 | Chikipi | |
Partnerfähigkeit: Eier legen | ||
Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal ein Ei legen. | ||
St.1 St.1 | ||
#004 | Lifmunk | |
Partnerfähigkeit: Lifmunk-Rückstoß | ||
Kann sich auf Befehl auf deinen Kopf setzen und dir mit einer Maschinenpistole Schützenhilfe geben. | ||
St.1 St.1 St.1 St.1 St.1 | ||
#005 | Foxparks | |
Partnerfähigkeit: Fuchsflammenwerfer | ||
Kann auf Befehl als Flammenwerfer ausgerüstet werden. | ||
St.1 | ||
#006 | Fuack | |
Partnerfähigkeit: Surftackling | ||
Kann auf Befehl Gegner mit seinem Bodysurfing rammen. | ||
St.1 St.1 St.1 | ||
#007 | Sparkit | |
Partnerfähigkeit: Statische Elektrizität | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, wird der ANG von Pals des Typs Elektro erhöht. | ||
St.1 St.1 St.1 | ||
#008 | Tanzee | |
Partnerfähigkeit: Zu den (W)affen! | ||
Kann auf Befehl eine bestimmte Zeit lang Gegnern in der Nähe mit dem Sturmgewehr einheizen. | ||
St.1 St.1 St.1 St.1 St.1 | ||
#009 | Rooby | |
Partnerfähigkeit: Flämmchen | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, wird der ANG von Pals des Typs Feuer erhöht. | ||
St.1 | ||
#010 | Pengullet | |
Partnerfähigkeit: Pengullet-Kanone | ||
Auf Befehl wirst du mit einer Panzerfaust ausgerüstet, die Pengullet als Munition verschießt. Beim Aufschlag explodiert Pengullet und wird kampfunfähig. | ||
St.1 St.1 St.1 St.1 | ||
#011 | Penking | |
Partnerfähigkeit: Kühner Meeresbezwinger | ||
Beim gemeinsamen Kampf wird die Beute von besiegten Pals des Typs Feuer erhöht. | ||
St.2 St.2 St.2 St.2 St.2 | ||
#012 | Jolthog | |
Partnerfähigkeit: Britzelbombe | ||
Kann auf Befehl als Handgranate ausgerüstet werden und verursacht beim Aufschlag eine elektrische Explosion. | ||
St.1 | ||
#12B | Jolthog Cryst | |
Partnerfähigkeit: Bibberbombe | ||
Kann auf Befehl als Handgranate ausgerüstet werden und verursacht beim Aufschlag eine Eis-Explosion. | ||
St.1 | ||
#013 | Gumoss | |
Partnerfähigkeit: Holzfällerassistent | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, wird dein Schaden beim Holzfällen erhöht. | ||
St.1 | ||
#014 | Fixy | |
Partnerfähigkeit: Spürfuchs | ||
Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Gegenstände ausgraben. | ||
St.1 St.1 | ||
#015 | Hoocrates | |
Partnerfähigkeit: Weisheit der Schatten | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, wird der ANG von Pals des Typs Schatten erhöht. | ||
St.1 | ||
#016 | Teafant | |
Partnerfähigkeit: Wellnessdusche | ||
Kann auf Befehl mithilfe seines wundersamen Wassers Wunden heilen und dir LP wiederherstellen. | ||
St.1 | ||
#017 | Depresso | |
Partnerfähigkeit: Koffeinschock | ||
Kann auf Befehl eine bedenkliche Menge an Energydrinks exen, was sein Bewegungstempo für eine bestimmte Zeit beträchtlich erhöht. | ||
St.1 St.1 St.1 | ||
#018 | Cremis | |
Partnerfähigkeit: Flauschwolle | ||
Wenn Cremis im Team ist, wird der ANG von Pals
des Typs Neutral erhöht. Setze Cremis auf eine Viehfarm und es wird manchmal Wolle abwerfen. | ||
St.1 St.1 | ||
#019 | Daedream | |
Partnerfähigkeit: Dämonischer Traumjäger | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, erscheint er in deiner Nähe und gibt dir mit magischen Geschossen Schützenhilfe. | ||
St.1 St.1 St.1 | ||
#020 | Rushoar | |
Partnerfähigkeit: Steinschädel | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten kannst du Felsen effizienter zerstören. | ||
St.1 | ||
#021 | Nox | |
Partnerfähigkeit: Düsterfluff | ||
Beim gemeinsamen Kampf erhalten deine Angriffe das Attribut Schatten. | ||
St.1 | ||
#022 | Fuddler | |
Partnerfähigkeit: Erzsuche | ||
Kann auf Befehl mithilfe feiner Schwingungen Erzvorkommen in der Nähe aufspüren. | ||
St.1 St.1 St.1 | ||
#023 | Killamari | |
Partnerfähigkeit: Tintenfischballon | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, kannst du ihn rufen und als Gleiter nutzen. Killamari kann dabei lange in der Luft schweben. | ||
St.1 St.2 | ||
#024 | Mau | |
Partnerfähigkeit: Schatzsuche | ||
Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Goldmünze ausgraben. | ||
St.1 | ||
#24B | Mau Cryst | |
Partnerfähigkeit: Schatzsuche | ||
Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Goldmünze ausgraben. | ||
St.1 St.1 | ||
#025 | Celaray | |
Partnerfähigkeit: Reisewind-Gleiter | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, kannst du ihn rufen und als Gleiter nutzen. Celaray ist dabei sehr ausdauernd und schnell. | ||
St.1 St.1 | ||
#026 | Direhowl | |
Partnerfähigkeit: Dire-Ritt | ||
Kann als Reittier genutzt werden.
Beim Reiten ist seine Geschwindigkeit etwas höher als gewöhnlich. | ||
St.1 | ||
#027 | Tocotoco | |
Partnerfähigkeit: Eierbombenwerfer | ||
Kann auf Befehl als Waffe ausgerüstet werden, mit der sich explosive Eier verschießen lassen. | ||
St.1 | ||
#028 | Flopie | |
Partnerfähigkeit: Helfendes Häschen | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, erscheint er in deiner Nähe und
macht sich selbstständig auf die Suche nach Gegenständen in der Umgebung. | ||
St.1 St.1 St.1 St.1 St.1 | ||
#029 | Mozzarina | |
Partnerfähigkeit: Milchproduktion | ||
Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Milch produzieren. | ||
St.1 | ||
#030 | Bristla | |
Partnerfähigkeit: Blick der Prinzessin | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, wird der ANG von Pals des Typs Gras erhöht. | ||
St.1 St.1 St.1 St.2 St.1 | ||
#031 | Gobfin | |
Partnerfähigkeit: Haißsporn | ||
Kann auf Befehl Gegner anvisieren und mit seiner mächtigen Fähigkeit Aquaschuss angreifen. Wenn dieser Pal im Team ist, wird dein ANG erhöht. | ||
St.2 St.1 St.1 | ||
#31B | Gobfin Ignis | |
Partnerfähigkeit: Haißsporn | ||
Kann auf Befehl Gegner anvisieren und mit seiner mächtigen Fähigkeit Geisterlohe angreifen. Wenn dieser Pal im Team ist, wird dein ANG erhöht. | ||
St.2 St.1 St.1 | ||
#032 | Hangyu | |
Partnerfähigkeit: fehlt | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, kannst du ihn rufen und als Gleiter nutzen. Hangyu kann dich dabei in große Höhen tragen. | ||
St.1 St.1 St.2 | ||
#32B | Hangyu Cryst | |
Partnerfähigkeit: fehlt | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, kannst du ihn rufen und als Gleiter nutzen. Hangyu Cryst kann dich dabei in große Höhen tragen. | ||
St.1 St.1 St.1 St.2 | ||
#033 | Mossanda | |
Partnerfähigkeit: Pandagrenadier | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten kann der Pal einen Granatwerfer benutzen. | ||
St.2 St.2 St.2 St.3 | ||
#33B | Mossanda Lux | |
Partnerfähigkeit: Pandagrenadier | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten kann der Pal einen Granatwerfer benutzen. | ||
St.2 St.2 St.2 St.3 | ||
#034 | Woolipop | |
Partnerfähigkeit: Zuckerbäääcker | ||
Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Zuckerwatte abwerfen. | ||
St.1 | ||
#035 | Caprity | |
Partnerfähigkeit: Beeren pflücken | ||
Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Rote Beeren von seinem Rücken abwerfen. | ||
St.2 St.1 | ||
#036 | Melpaca | |
Partnerfähigkeit: Wollpaca | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Wolle abwerfen. | ||
St.1 | ||
#037 | Eikthyrdeer | |
Partnerfähigkeit: Wächter des Waldes | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten sind Doppelsprünge möglich und du kannst Bäume effizienter zerstören. | ||
St.2 | ||
#37B | Eikthyrdeer Terra | |
Partnerfähigkeit: Wächter des Goldwaldes | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten sind Doppelsprünge möglich und du kannst Bäume effizienter zerstören. | ||
St.2 | ||
#038 | Nitewing | |
Partnerfähigkeit: Reisegefährte | ||
Kann als Flugreittier genutzt werden. | ||
St.2 | ||
#039 | Ribbuny | |
Partnerfähigkeit: Flinkes Händchen | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, wird der ANG von Pals des Typs Neutral erhöht. Wenn dieser Pal im Lager ist, wird die Arbeitseffizienz an der Waffen-Werkbank erhöht. | ||
St.1 St.1 St.1 | ||
#040 | Incineram | |
Partnerfähigkeit: Jäger der Flammenkrallen | ||
Kann auf Befehl Gegner anvisieren und mit seiner mächtigen Fähigkeit Infernokralle angreifen. | ||
St.1 St.2 St.1 St.2 | ||
#40B | Incineram Noct | |
Partnerfähigkeit: Jäger der Düsterkrallen | ||
Kann auf Befehl Gegner anvisieren und mit seiner mächtigen Fähigkeit Infernokralle angreifen. | ||
St.2 St.1 St.2 | ||
#041 | Cinnamoth | |
Partnerfähigkeit: Wunderstaub | ||
Kann auf Befehl Gegner anvisieren und mit Giftnebel angreifen. | ||
St.2 St.1 | ||
#042 | Arsox | |
Partnerfähigkeit: Heizung auf vier Hufen | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten hält es einen schön warm. | ||
St.2 St.1 | ||
#043 | Dumud | |
Partnerfähigkeit: Bodendüngung | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, wird der ANG von Pals des Typs Erde erhöht. | ||
St.1 St.2 St.1 | ||
#044 | Cawgnito | |
Partnerfähigkeit: Phantomkrähe | ||
Kann auf Befehl Gegner anvisieren und mit seiner mächtigen Fähigkeit Phantomschnabel angreifen. | ||
St.1 | ||
#045 | Leezpunk | |
Partnerfähigkeit: Sechster Sinn | ||
Kann auf Befehl mithilfe seines sechsten Sinns Dungeons in der Nähe aufspüren. | ||
St.1 St.1 St.1 | ||
#45B | Leezpunk Ignis | |
Partnerfähigkeit: Sechster Sinn | ||
Kann auf Befehl mithilfe seines sechsten Sinns Dungeons in der Nähe aufspüren. | ||
St.1 St.1 St.1 St.1 | ||
#046 | Loupmoon | |
Partnerfähigkeit: Mondglänzende Krallen | ||
Kann auf Befehl Gegner anvisieren und mit seiner mächtigen Fähigkeit Werkralle angreifen. | ||
St.2 | ||
#047 | Galeclaw | |
Partnerfähigkeit: Gale-Gleiter | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, kannst du ihn rufen und
als Gleiter nutzen. Beim Gleiten bleibt eine Hand zum Schießen frei. | ||
St.2 | ||
#048 | Robinquill | |
Partnerfähigkeit: Adlerauge | ||
Triffst du beim gemeinsamen Kampf den Schwachpunkt, erhöht sich der genommene Schaden. | ||
St.1 St.2 St.2 St.1 St.1 St.2 | ||
#48B | Robinquill Terra | |
Partnerfähigkeit: Adlerauge | ||
Wird beim gemeinsamen Kampf dein Schwachpunkt getroffen, nimmst du mehr Schaden. | ||
St.2 St.2 St.1 St.1 St.2 | ||
#049 | Gorirat | |
Partnerfähigkeit: Volle Gorillapower | ||
Kann auf Befehl seine tierische Kraft entfesseln und für eine bestimmte Zeit seinen ANG erhöhen. | ||
St.1 St.2 St.3 | ||
#050 | Beegarde | |
Partnerfähigkeit: Fleißiges Bienchen | ||
Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Honig produzieren. Wenn dieser Pal im Team ist, steigen die Statuswerte von Elizabee. | ||
St.1 St.1 St.1 St.1 St.1 St.2 St.1 | ||
#051 | Elizabee | |
Partnerfähigkeit: Unter honiglicher Führung | ||
Beim gemeinsamen Kampf steigen die Statuswerte von Elizabee
umso höher, je mehr | ||
St.2 St.2 St.2 St.1 St.2 | ||
#052 | Grintale | |
Partnerfähigkeit: Pummelchen | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten werden Angriffe des Typs Neutral verstärkt. | ||
St.2 | ||
#053 | Swee | |
Partnerfähigkeit: Moppmopp-Mob | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, steigen die Statuswerte von Sweepa. | ||
St.1 St.1 | ||
#054 | Sweepa | |
Partnerfähigkeit: Moppmopp-Pop | ||
Kann als Reittier genutzt werden.
Beim gemeinsamen Kampf steigen die Statuswerte von Sweepa
umso höher, je mehr | ||
St.2 St.2 | ||
#055 | Chillet | |
Partnerfähigkeit: Wieselflink | ||
Kann als Reittier genutzt werden.
Beim Reiten erhalten deine Angriffe das Attribut Drache. | ||
St.1 St.1 | ||
#056 | Univolt | |
Partnerfähigkeit: Blitzschneller Mythos | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten erhalten deine Angriffe das Attribut Elektro. | ||
St.2 St.1 | ||
#057 | Foxcicle | |
Partnerfähigkeit: Weisung des Polarlichts | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, wird der ANG von Pals des Typs Eis erhöht. | ||
St.2 | ||
#058 | Pyrin | |
Partnerfähigkeit: Flammenross | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten erhalten deine Angriffe das Attribut Feuer. | ||
St.2 St.1 | ||
#58B | Pyrin Noct | |
Partnerfähigkeit: Schattenross | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten erhalten deine Angriffe das Attribut Schatten. | ||
St.2 St.1 | ||
#059 | Reindrix | |
Partnerfähigkeit: Klimaanlage auf vier Hufen | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten hält es einen schön kühl. | ||
St.2 St.2 | ||
#060 | Rayhound | |
Partnerfähigkeit: Gewaltige Sprungkraft | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten sind Doppelsprünge möglich. | ||
St.2 | ||
#061 | Kitsun | |
Partnerfähigkeit: Transzendenz | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten ist man immun gegen Hitze- und Kälteeinwirkung. | ||
St.2 | ||
#062 | Dazzi | |
Partnerfähigkeit: Donnerlüttchen | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, erscheint er in deiner Nähe und gibt dir mit Blitzschlägen Schützenhilfe. | ||
St.1 St.1 St.1 | ||
#063 | Lunaris | |
Partnerfähigkeit: Antigravitation | ||
Wenn Lunaris im Team ist, wird deine Maximallast durch seine Antigravitationskräfte erhöht. | ||
St.3 St.1 St.1 | ||
#064 | Dinossom | |
Partnerfähigkeit: Blumenduftdrache | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten werden Angriffe des Typs Gras verstärkt. | ||
St.2 St.2 | ||
#64B | Dinossom Lux | |
Partnerfähigkeit: Donnerblumendrache | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten werden Angriffe des Typs Elektro verstärkt. | ||
St.2 St.2 | ||
#065 | Surfent | |
Partnerfähigkeit: Wellensssssurfer | ||
Kann als Wasserreittier genutzt werden. Beim Reiten wird im Wasser keine Ausdauer verbraucht. | ||
St.2 | ||
#65B | Surfent Terra | |
Partnerfähigkeit: Dünensssssurfer | ||
Kann als Reittier genutzt werden. | ||
St.1 | ||
#066 | Maraith | |
Partnerfähigkeit: Bote der Unterwelt | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten erhalten deine Angriffe das Attribut Schatten. | ||
St.2 St.1 | ||
#067 | Digtoise | |
Partnerfähigkeit: Steinbruchbohrer | ||
Kann dir auf Befehl mit seinem Panzerwirbler folgen und dir das Zerstören von Erzen erleichtern. | ||
St.3 | ||
#068 | Tombat | |
Partnerfähigkeit: Ultraschall-Sensoren | ||
Kann auf Befehl mithilfe von Ultraschall Pals in der Nähe aufspüren. | ||
St.2 St.2 St.2 | ||
#069 | Lovander | |
Partnerfähigkeit: Lebensentzug | ||
Verleiht beim gemeinsamen Kampf sich selbst und dir die Fähigkeit „Lebensraub“, bei der ein Teil des ausgeteilten Schadens absorbiert und in LP umgewandelt wird. | ||
St.2 St.1 St.2 St.2 | ||
#070 | Flambelle | |
Partnerfähigkeit: Lavatränen | ||
Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal „Feuerdrüse“ herstellen. | ||
St.1 St.1 St.1 St.1 | ||
#071 | Vanwyrm | |
Partnerfähigkeit: Gefahr aus der Luft | ||
Kann als Flugreittier genutzt werden. Triffst du im Ritt den Schwachpunkt eines Gegners, erhöht sich der genommene Schaden. | ||
St.1 St.3 | ||
#71B | Vanwyrm Cryst | |
Partnerfähigkeit: Gefahr aus der Luft | ||
Kann als Flugreittier genutzt werden. Triffst du im Ritt den Schwachpunkt eines Gegners, erhöht sich der genommene Schaden. | ||
St.2 St.3 | ||
#072 | Bushi | |
Partnerfähigkeit: Purpurblitz | ||
Kann auf Befehl Gegner anvisieren und mit seiner mächtigen Fähigkeit Iaido angreifen. | ||
St.2 St.1 St.1 St.3 St.2 | ||
#073 | Beakon | |
Partnerfähigkeit: Himmelsdonner | ||
Kann als Flugreittier genutzt werden.
Beim Reiten erhalten deine Angriffe das Attribut Elektro. | ||
St.2 St.1 St.3 | ||
#074 | Ragnahawk | |
Partnerfähigkeit: Flammenschwingen | ||
Kann als Flugreittier genutzt werden.
Beim Reiten erhalten deine Angriffe das Attribut Feuer. | ||
St.3 St.3 | ||
#075 | Katress | |
Partnerfähigkeit: Grimoire-Sammler | ||
Beim gemeinsamen Kampf wird die Beute von besiegten Pals des Typs Neutral erhöht. | ||
St.2 St.2 St.2 | ||
#076 | Vulmag | |
Partnerfähigkeit: Ausgefuchst | ||
Beim gemeinsamen Kampf erhalten deine Angriffe das Attribut Feuer. | ||
St.2 St.3 St.2 | ||
#077 | Verdash | |
Partnerfähigkeit: Rasehase | ||
Beim gemeinsamen Kampf erhöht sich dein Bewegungstempo und deine Angriffe erhalten das Attribut Gras. | ||
St.2 St.3 St.3 St.2 St.2 | ||
#078 | Vaelet | |
Partnerfähigkeit: Läuterung der Erde | ||
Beim gemeinsamen Kampf wird die Beute von besiegten Pals des Typs Erde erhöht. | ||
St.2 St.2 St.2 St.3 St.1 | ||
#079 | Sibelyx | |
Partnerfähigkeit: Seidenspinner | ||
Kann auf Befehl Gegner anvisieren und mit seiner mächtigen Fähigkeit Eishagel angreifen. Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal „Hochwertiger Stoff“ herstellen. | ||
St.2 St.2 St.1 | ||
#080 | Elphidran | |
Partnerfähigkeit: Gutherziger Feendrache | ||
Kann als Flugreittier genutzt werden. Beim gemeinsamen Kampf wird die Beute von besiegten Pals des Typs Schatten erhöht. | ||
St.2 | ||
#80B | Elphidran Aqua | |
Partnerfähigkeit: Gutherziger Wasserdrache | ||
Kann als Flugreittier genutzt werden. Beim gemeinsamen Kampf wird die Beute von besiegten Pals des Typs Feuer erhöht. | ||
St.3 St.2 | ||
#081 | Kelpsea | |
Partnerfähigkeit: Wasserguss | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, wird der ANG von Pals des Typs Wasser erhöht. | ||
St.1 | ||
#81B | Kelpsea Ignis | |
Partnerfähigkeit: Lavaguss | ||
Wenn dieser Pal im Team ist, wird der ANG von Pals des Typs Feuer erhöht. | ||
St.1 | ||
#082 | Azurobe | |
Partnerfähigkeit: Wassertänzer | ||
Kann als Wasserreittier genutzt werden. Beim Reiten erhalten deine Angriffe das Attribut Wasser. | ||
St.3 | ||
#083 | Cryolinx | |
Partnerfähigkeit: Drachenjäger | ||
Beim gemeinsamen Kampf wird die Beute von besiegten Pals des Typs Drache erhöht. | ||
St.1 St.2 St.3 | ||
#084 | Blazehowl | |
Partnerfähigkeit: Höllenfeuermähne | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim gemeinsamen Kampf wird die Beute von besiegten Pals des Typs Gras erhöht. | ||
St.3 St.2 | ||
#84B | Blazehowl Noct | |
Partnerfähigkeit: Schattenfeuermähne | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim gemeinsamen Kampf wird die Beute von besiegten Pals des Typs Neutral erhöht. | ||
St.3 St.2 | ||
#085 | Relaxaurus | |
Partnerfähigkeit: Relax-Rakete | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten kann der Pal einen Raketenwerfer benutzen. | ||
St.2 St.1 | ||
#85B | Relaxaurus Lux | |
Partnerfähigkeit: Relux-Rakete | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten kann der Pal einen Raketenwerfer benutzen. | ||
St.3 St.1 | ||
#086 | Broncherry | |
Partnerfähigkeit: Liebesbürde | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Wenn Broncherry im Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. | ||
St.3 | ||
#86B | Broncherry Aqua | |
Partnerfähigkeit: Liebesbürde | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Wenn Broncherry Aqua im Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. | ||
St.3 | ||
#087 | Petallia | |
Partnerfähigkeit: Segen der Blumenfee | ||
Kann dir auf Befehl mit seinen heilenden Blumenkräften LP wiederherstellen. | ||
St.3 St.2 St.2 St.2 St.1 | ||
#088 | Reptyro | |
Partnerfähigkeit: Erzgierender Magmakoloss | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten kannst du effizienter Erze zerstören. | ||
St.3 St.3 | ||
#88B | Ice Reptyro | |
Partnerfähigkeit: Erzgierender Frostkoloss | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten kannst du effizienter Erze zerstören. | ||
St.3 St.3 | ||
#089 | Kingpaca | |
Partnerfähigkeit: König Kraftprotz | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Wenn Kingpaca im Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. | ||
St.1 | ||
#89B | Ice Kingpaca | |
Partnerfähigkeit: König Kraftprotz | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Wenn Ice Kingpaca im Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. | ||
St.1 St.3 | ||
#090 | Mammorest | |
Partnerfähigkeit: Gaia-Crusher | ||
Kann als Reittier genutzt werden.
Beim Reiten kannst du effizienter Bäume und Erze zerstören. | ||
St.2 St.2 St.2 | ||
#90B | Mammorest Cryst | |
Partnerfähigkeit: Kryo-Crusher | ||
Kann als Reittier genutzt werden.
Beim Reiten kannst du effizienter Bäume und Erze zerstören. | ||
St.2 St.2 St.2 | ||
#091 | Wumpo | |
Partnerfähigkeit: Sherpa der Schneegipfel | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Wenn Wumpo im Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. | ||
St.2 St.3 St.2 St.4 | ||
#91B | Wumpo Botan | |
Partnerfähigkeit: Sherpa des Urwalds | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Wenn Wumpo Botan im Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. | ||
St.1 St.2 St.3 St.4 | ||
#092 | Warsect | |
Partnerfähigkeit: Gehärtete Rüstung | ||
Beim gemeinsamen Kampf erhöht sich deine VTD
und Schaden des Typs Feuer wird vermindert. | ||
St.1 St.1 St.3 St.3 | ||
#093 | Fenglope | |
Partnerfähigkeit: Wolkensprung | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten sind Doppelsprünge möglich. | ||
St.2 | ||
#094 | Felbat | |
Partnerfähigkeit: Lebensraub | ||
Verleiht beim gemeinsamen Kampf sich selbst und dir die Fähigkeit „Lebensraub“, bei der ein Teil des ausgeteilten Schadens absorbiert und in LP umgewandelt wird. | ||
St.3 | ||
#095 | Quivern | |
Partnerfähigkeit: Zuneigung des Himmelsdrachen | ||
Kann als Flugreittier genutzt werden. Beim Reiten werden Angriffe des Typs Drache verstärkt. | ||
St.1 St.2 St.2 St.3 | ||
#096 | Blazamut | |
Partnerfähigkeit: Magmakaiser | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten werden Angriffe des Typs Feuer verstärkt. | ||
St.3 St.4 | ||
#097 | Helzephyr | |
Partnerfähigkeit: Flügel der Verdammnis | ||
Kann als Flugreittier genutzt werden.
Beim Reiten erhalten deine Angriffe das Attribut Schatten. | ||
St.3 | ||
#098 | Astegon | |
Partnerfähigkeit: Schwarze Schuppenrüstung | ||
Kann als Flugreittier genutzt werden. Beim Reiten wird Erzen mehr Schaden zugefügt. | ||
St.1 St.4 | ||
#099 | Menasting | |
Partnerfähigkeit: Stahlstachel | ||
Beim gemeinsamen Kampf steigt deine VTD und die Beute von besiegten Pals des Typs Elektro wird erhöht. | ||
St.2 St.3 | ||
#100 | Anubis | |
Partnerfähigkeit: Wächter der Wüstensande | ||
Beim gemeinsamen Kampf erhalten deine Angriffe das Attribut Erde. Kann im Kampf Angriffen leichtfüßig ausweichen. | ||
St.4 St.3 St.2 | ||
#101 | Jormuntide | |
Partnerfähigkeit: Sturmflut-Seedrache | ||
Kann als Wasserreittier genutzt werden. Beim Reiten wird im Wasser keine Ausdauer verbraucht. | ||
St.4 | ||
#101B | Jormuntide Ignis | |
Partnerfähigkeit: Sturmflut-Lavadrache | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten werden Angriffe des Typs Feuer verstärkt. | ||
St.4 | ||
#102 | Suzaku | |
Partnerfähigkeit: Feuerschwingen | ||
Kann als Flugreittier genutzt werden. Beim Reiten werden Angriffe des Typs Feuer verstärkt. | ||
St.3 | ||
#102B | Suzaku Aqua | |
Partnerfähigkeit: Wasserschwingen | ||
Kann als Flugreittier genutzt werden. Beim Reiten werden Angriffe des Typs Wasser verstärkt. | ||
St.3 | ||
#103 | Grizzbolt | |
Partnerfähigkeit: Gelber Kampfpanzer | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten kann der Pal eine Minigun benutzen. | ||
St.3 St.2 St.2 St.3 | ||
#104 | Lyleen | |
Partnerfähigkeit: Göttin der Fülle | ||
Kann dir auf Befehl mit ihren königlichen Heilkräften eine große Menge LP wiederherstellen. | ||
St.4 St.3 St.2 St.3 | ||
#104B | Lyleen Noct | |
Partnerfähigkeit: Göttin des Geisterscheins | ||
Kann dir auf Befehl mit ihren königlichen Heilkräften eine große Menge LP wiederherstellen. | ||
St.3 St.2 St.3 | ||
#105 | Faleris | |
Partnerfähigkeit: Brandschatzer | ||
Kann als Flugreittier genutzt werden. Beim gemeinsamen Kampf wird die Beute von besiegten Pals des Typs Eis erhöht. | ||
St.3 St.3 | ||
#106 | Orserk | |
Partnerfähigkeit: Wilder Donnerdrache | ||
Beim gemeinsamen Kampf wird die Beute von besiegten Pals des Typs Wasser erhöht. | ||
St.4 St.2 St.3 | ||
#107 | Shadowbeak | |
Partnerfähigkeit: Genetischer Frevel | ||
Kann als Flugreittier genutzt werden. Beim Reiten werden Angriffe des Typs Schatten verstärkt. | ||
St.1 | ||
#108 | Paladius | |
Partnerfähigkeit: Heiliger Himmelsritter | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten sind Dreifachsprünge möglich. | ||
St.2 St.2 | ||
#109 | Necromus | |
Partnerfähigkeit: Dunkler Abgrundritter | ||
Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten sind Doppelsprünge möglich. | ||
St.2 St.2 | ||
#110 | Frostallion | |
Partnerfähigkeit: Eisiges Himmelsross | ||
